Avalanche
Samlet: 3-6 over 3 sæsoner · 9 K · 18 MF / 25 IM
Winter 2026Aktiv
1-2 · 2 PT · 3rd af 4 i
| # | Spiller | Pos | K | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Reese Hughes | C | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Cam Beaulieu | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Avery Petrov | LW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Blake Okafor | RW | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Parker Lindqvist | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Cole Bennett | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ethan Fleming | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hayden Gagne | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Logan Walsh | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luke Porter | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mason Brooks | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nate Griffin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Noah Hayes | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Owen Hartman | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ryan Sullivan | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målmand | K | IM | SV% | GAA | V-T |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai Carter | 3 | 9 | .885 | 4.00 | 1-2 |
Winter 2025
0-3 · 0 PT · 4th af 4 i
| # | Spiller | Pos | K | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Reese Hughes | C | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Cam Beaulieu | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Avery Petrov | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Blake Okafor | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Cole Bennett | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ethan Fleming | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hayden Gagne | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Logan Walsh | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luke Porter | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mason Brooks | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nate Griffin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Noah Hayes | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Owen Hartman | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Parker Lindqvist | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ryan Sullivan | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målmand | K | IM | SV% | GAA | V-T |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai Carter | 3 | 10 | .872 | 4.44 | 0-3 |
Fall 2025
2-1 · 4 PT · 2nd af 4 i
| # | Spiller | Pos | K | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Reese Hughes | C | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Cam Beaulieu | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Blake Okafor | RW | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Avery Petrov | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cole Bennett | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ethan Fleming | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hayden Gagne | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Logan Walsh | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luke Porter | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mason Brooks | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nate Griffin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Noah Hayes | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Owen Hartman | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Parker Lindqvist | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ryan Sullivan | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målmand | K | IM | SV% | GAA | V-T |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai Carter | 3 | 6 | .923 | 2.67 | 2-1 |