Daft Puck
Samlet: 4-8 over 1 sæson · 12 K · 40 MF / 43 IM
2026 — FallE East-divisionAktiv
4-8 · 8 PT · 2nd af 5 i E East
| # | Spiller | Pos | K | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mario Conte | RW | 6 | 8 | 9 | 17 | 0 |
| 38 | Ben OBrien | LW | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| 25 | Kyra Prichard | RD | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 34 | Joe Fitzpatrick | LD | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 94 | Alain Cataga | C | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 68 | Wayne Allain | C | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 22 | Kendra Boyd | LD | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 29 | John Braun | RD | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 18 | Bo Burgass | LW | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 24 | Jacqueline Allain | LW | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 45 | Luke Bitikofer | RW | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Anthony Larocca | RD | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Michelle Fontanaz | RD | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Dylan Howeller | C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Nikki Sorenson | RW | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| — | Kyra Kyra | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mark Hoefling | LW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sean Kell | RW | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tina Podrasky | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målmand | K | IM | SV% | GAA | V-T |
|---|---|---|---|---|---|
| Layla Speicher | 12 | 43 | .909 | 3.58 | 4-8 |
2026 — SummerE East-division
| # | Spiller | Pos | K | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Alain Cataga | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Anthony Larocca | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ben OBrien | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bo Burgass | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dylan Howeller | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jacqueline Allain | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Joe Fitzpatrick | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | John Braun | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kendra Boyd | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kenneth Thompson | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Kyra Kyra | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Luke Bitikofer | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mario Conte | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mark Hoefling | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michelle Fontanaz | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Nikki Sorenson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sean Kell | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tina Podrasky | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Wayne Allain | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |