Bench Warmers
Kopā: 7-8 3 sezonās · 15 SP · 60 IV / 65 PP
Spring 2026Aktīvs
2-3 · 4 PKT · 4th. no 6 divīzijā
| # | Spēlētājs | Pos | SP | G | A | PKT | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jordan Dubois | C | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 11 | Morgan Murphy | C | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 7 | Alex Forsberg | LW | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Casey Tremblay | RW | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 10 | Riley Sato | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Sam Larsson | RW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Avery Bennett | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Blake Walsh | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cam Lindqvist | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Drew Hughes | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jamie Okafor | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Parker Sullivan | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Quinn Petrov | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reese Gagne | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Taylor Beaulieu | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vārtsargs | SP | PP | SV% | GAA | U-Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Hayes | 5 | 24 | .818 | 6.40 | 2-3 |
Spring 2025
2-3 · 4 PKT · 6th. no 6 divīzijā
| # | Spēlētājs | Pos | SP | G | A | PKT | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jordan Dubois | C | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 7 | Alex Forsberg | LW | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Morgan Murphy | C | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | Casey Tremblay | RW | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 10 | Riley Sato | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Avery Bennett | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Blake Walsh | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cam Lindqvist | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Drew Hughes | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jamie Okafor | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Parker Sullivan | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Quinn Petrov | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Reese Gagne | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sam Larsson | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Taylor Beaulieu | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vārtsargs | SP | PP | SV% | GAA | U-Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Hayes | 5 | 20 | .848 | 5.33 | 2-3 |
Fall 2025
3-2 · 6 PKT · 2nd. no 6 divīzijā
| # | Spēlētājs | Pos | SP | G | A | PKT | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ethan Keller | C | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 11 | Owen Nguyen | C | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 7 | Noah Hartman | LW | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Luke Carter | RW | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 10 | Nate Boucher | LW | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Finn Patel | RW | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Alex Forsberg | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Casey Tremblay | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dean Kowalski | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jordan Dubois | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jude Olsen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kai Romano | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marcus Reyes | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Morgan Murphy | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Riley Sato | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vārtsargs | SP | PP | SV% | GAA | U-Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Beaulieu | 5 | 21 | .841 | 5.60 | 3-2 |