Thunder
Kopā: 6-3 3 sezonās · 9 SP · 26 IV / 20 PP
Winter 2026Aktīvs
2-1 · 4 PKT · 2nd. no 4 divīzijā
| # | Spēlētājs | Pos | SP | G | A | PKT | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Logan Sullivan | C | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Hayden Bennett | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Cole Brooks | RW | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | Ryan Hayes | LW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Mason Fleming | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Dean Romano | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ethan Griffin | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Finn Boucher | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jude Patel | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kai Nguyen | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luke Hartman | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marcus Olsen | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nate Keller | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Noah Porter | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Owen Carter | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vārtsargs | SP | PP | SV% | GAA | U-Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Reyes | 3 | 7 | .914 | 3.11 | 2-1 |
Winter 2025
3-0 · 6 PKT · 1st. no 4 divīzijā
| # | Spēlētājs | Pos | SP | G | A | PKT | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Logan Sullivan | C | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 9 | Cole Brooks | RW | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | Hayden Bennett | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Ryan Hayes | LW | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Mason Fleming | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Dean Romano | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ethan Griffin | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Finn Boucher | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jude Patel | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kai Nguyen | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luke Hartman | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marcus Olsen | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nate Keller | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Noah Porter | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Owen Carter | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vārtsargs | SP | PP | SV% | GAA | U-Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Reyes | 3 | 4 | .951 | 1.78 | 3-0 |
Fall 2025
1-2 · 2 PKT · 4th. no 4 divīzijā
| # | Spēlētājs | Pos | SP | G | A | PKT | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Logan Sullivan | C | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Hayden Bennett | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Cole Brooks | RW | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | Ryan Hayes | LW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Mason Fleming | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Dean Romano | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ethan Griffin | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Finn Boucher | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jude Patel | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kai Nguyen | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luke Hartman | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marcus Olsen | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nate Keller | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Noah Porter | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Owen Carter | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vārtsargs | SP | PP | SV% | GAA | U-Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Reyes | 3 | 9 | .889 | 4.00 | 1-2 |