Leftovers
Kopā: 1-3 1 sezonā · 4 SP · 6 IV / 13 PP
2026 — FallE East divīzijaAktīvs
1-3 · 2 PKT · 3rd. no 4 E East divīzijā
| # | Spēlētājs | Pos | SP | G | A | PKT | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Andrew Pierson | LW | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Henrik Casservik | LW | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Kevin Bronson | LD | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Casey Michalski | LD | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Jackson Boileau | RW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Brett Anderson | LW | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | John Marini | LW | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Kamden August | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Bryan Przybylowski | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | David Mars | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | James Forbes | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Jane Webb | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joseph Dougherty | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Matthew Venit | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Michael Garten | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michael Kahn | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michael Suspended – Aug 1 Kahn | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mike Garten | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Patrick Burnett | RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Reynaldo Betancourt | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ryan Yates | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | William Mccalister | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vārtsargs | SP | PP | SV% | GAA | U-Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Jacobson | 2 | 6 | .925 | 3.00 | 0-2 |
| JP Quinones | 1 | 5 | .868 | 5.00 | 0-1 |
| Sadie Burns | 1 | 2 | .867 | 2.00 | 1-0 |
2026 — SummerE East divīzija
| # | Spēlētājs | Pos | SP | G | A | PKT | SOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Brett Anderson | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bryan Przybylowski | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Casey Michalski | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cassey Michalski | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | David Mars | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Henrik Casservik | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jackson Boileau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Jane Webb | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | John Marini | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joseph Dougherty | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Kamden August | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kevin Bronson | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Matthew Venit | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Michael Garten | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michael Kahn | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michael Suspended – Aug 1 Kahn | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mike Garten | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Patrick Burnett | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ryan Yates | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | William Mccalister | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |