Zamboni Riders
Łącznie: 9-6 w 3 sezonach · 15 M · 58 BZ / 56 ST
Spring 2026Aktywny
4-1 · 8 PKT · 2nd z 6 w
| # | Zawodnik | Pos | M | G | A | PKT | KAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Logan Lindqvist | C | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 11 | Mason Bennett | C | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 7 | Hayden Petrov | LW | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Cole Gagne | RW | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | Ryan Walsh | LW | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Noah Sullivan | RW | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Dean Carter | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ethan Brooks | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Finn Griffin | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jude Keller | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kai Hartman | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luke Hayes | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marcus Boucher | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nate Fleming | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Owen Porter | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bramkarz | M | ST | SV% | GAA | W-P |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Patel | 5 | 18 | .854 | 4.80 | 4-1 |
Spring 2025
2-3 · 4 PKT · 5th z 6 w
| # | Zawodnik | Pos | M | G | A | PKT | KAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Logan Lindqvist | C | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 7 | Hayden Petrov | LW | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Cole Gagne | RW | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | Ryan Walsh | LW | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Mason Bennett | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Dean Carter | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ethan Brooks | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Finn Griffin | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jude Keller | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kai Hartman | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luke Hayes | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marcus Boucher | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nate Fleming | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Noah Sullivan | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Owen Porter | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bramkarz | M | ST | SV% | GAA | W-P |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Patel | 5 | 19 | .846 | 5.07 | 2-3 |
Fall 2025
3-2 · 6 PKT · 4th z 6 w
| # | Zawodnik | Pos | M | G | A | PKT | KAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Taylor Forsberg | C | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 11 | Quinn Sato | C | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 7 | Sam Reyes | LW | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Drew Dubois | RW | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | Jamie Tremblay | LW | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Avery Hughes | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Blake Beaulieu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cam Murphy | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cole Gagne | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hayden Petrov | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Logan Lindqvist | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mason Bennett | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Parker Okafor | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Reese Larsson | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ryan Walsh | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bramkarz | M | ST | SV% | GAA | W-P |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Brooks | 5 | 19 | .846 | 5.07 | 3-2 |