Avalanche
Celkovo: 3-6 za 3 sezóny · 9 Z · 18 G / 25 I
Winter 2026Aktívna
1-2 · 2 B · 3rd. z 4 v
| # | Hráč | Pos | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Reese Hughes | C | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Cam Beaulieu | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Avery Petrov | LW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Blake Okafor | RW | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Parker Lindqvist | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Cole Bennett | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ethan Fleming | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hayden Gagne | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Logan Walsh | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luke Porter | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mason Brooks | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nate Griffin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Noah Hayes | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Owen Hartman | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ryan Sullivan | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankár | Z | I | SV% | GAA | V-P |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai Carter | 3 | 9 | .885 | 4.00 | 1-2 |
Winter 2025
0-3 · 0 B · 4th. z 4 v
| # | Hráč | Pos | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Reese Hughes | C | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Cam Beaulieu | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Avery Petrov | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Blake Okafor | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Cole Bennett | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ethan Fleming | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hayden Gagne | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Logan Walsh | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luke Porter | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mason Brooks | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nate Griffin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Noah Hayes | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Owen Hartman | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Parker Lindqvist | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ryan Sullivan | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankár | Z | I | SV% | GAA | V-P |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai Carter | 3 | 10 | .872 | 4.44 | 0-3 |
Fall 2025
2-1 · 4 B · 2nd. z 4 v
| # | Hráč | Pos | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Reese Hughes | C | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Cam Beaulieu | LW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Blake Okafor | RW | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Avery Petrov | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cole Bennett | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ethan Fleming | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hayden Gagne | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Logan Walsh | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luke Porter | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mason Brooks | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nate Griffin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Noah Hayes | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Owen Hartman | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Parker Lindqvist | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ryan Sullivan | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankár | Z | I | SV% | GAA | V-P |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai Carter | 3 | 6 | .923 | 2.67 | 2-1 |